| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO NEW Generation Truck HP320 | platforma/sasiu | 2004-01-01 - 2004-12-01 | 235.00 kW | 320.00 CP | 11051.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP340 | platforma/sasiu | 2002-01-01 - 2004-12-01 | 250.00 kW | 340.00 CP | 11051.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP340 | platforma/sasiu | 2002-01-01 - 2004-12-01 | 250.00 kW | 340.00 CP | 11051.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP340 | platforma/sasiu | 2002-01-01 - 2004-12-01 | 250.00 kW | 340.00 CP | 11051.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP340 | platforma/sasiu | 2002-01-01 - 2004-12-01 | 250.00 kW | 340.00 CP | 11051.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP340 | platforma/sasiu | 2002-01-01 - 2004-12-01 | 250.00 kW | 340.00 CP | 11051.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP340 | platforma/sasiu | 2002-01-01 - 2004-12-01 | 250.00 kW | 340.00 CP | 11051.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP340 | platforma/sasiu | 2002-01-01 - 2004-12-01 | 250.00 kW | 340.00 CP | 11051.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP340 | platforma/sasiu | 2002-01-01 - 2004-12-01 | 250.00 kW | 340.00 CP | 11051.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP405 | platforma/sasiu | 2001-01-01 - 2004-12-01 | 298.00 kW | 405.00 CP | 12742.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP405 | platforma/sasiu | 2001-01-01 - 2004-12-01 | 298.00 kW | 405.00 CP | 12742.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP405 | platforma/sasiu | 2001-01-01 - 2004-12-01 | 298.00 kW | 405.00 CP | 12742.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP405 | platforma/sasiu | 2001-01-01 - 2004-12-01 | 298.00 kW | 405.00 CP | 12742.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP405 | platforma/sasiu | 2001-01-01 - 2004-12-01 | 298.00 kW | 405.00 CP | 12742.00 cm3 |
| DAEWOO NEW Generation Truck HP405 | platforma/sasiu | 2001-01-01 - 2004-12-01 | 298.00 kW | 405.00 CP | 12742.00 cm3 |



